SK Sertifikat Pelatihan Tata Kelola Pengurus ORMAWA
Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana, memberikan sertifikat kepada yang tersebut namanya dibawah ini sebagai peserta pada Webinar Pelatihan Tata Kelola Pengurus Baru Organisasi Mahasiswa dengan Tema “Organisasi Mahasiswa yang Agile di Masa Pandemi” diselenggarakan pada tanggal 22-23 Februari 2021
No. | NAMA LENGKAP | NIM | JABATAN | E-SERTIFIKAT |
1 | ABI MULYAWAN | 41319210017 | ANGGOTA | UNDUH |
2 | ABIMANYU ZIDANE AL IKHSAN | 44118010028 | KEPALA DEP KREATIF | UNDUH |
3 | ADAM RYNALDY | 44219010154 | KADIV SYIAR, TA’LIM ALIF | UNDUH |
4 | AFRA SAUSAN | 41818010070 | KETUA | UNDUH |
5 | AGNES YURICKE SONGKO | 43118010011 | DIV SC & KTB | UNDUH |
6 | AHMAD NUR SHIDDIQ | 44119010038 | KETUA | UNDUH |
7 | AISYIYAH DEWI HUBAYA RAHMA | 42319010045 | SEKRETARIS | UNDUH |
8 | ALDILLA PUTRIATAMA | 43218010138 | SEKRETARIS | UNDUH |
9 | ALIFIA NUR AFIFAH | 43120010009 | SEKRETARIS | UNDUH |
10 | AMANDA ISDIANA KHAIRUNNISA | 41818010058 | SEKRETARIS | UNDUH |
11 | AMELIA PEPAYOSA | 44218010133 | BENDAHARA | UNDUH |
12 | ANDI ARDIAN KHAIRI | 41218010024 | KETUA HIMPUNAN | UNDUH |
13 | ANHAR NOVIANTO | 43218010142 | PEMIMPIN UMUM | UNDUH |
14 | ARDIYASA NOVIANSAH | 44518010027 | BENDAHARA | UNDUH |
15 | AYU MUSTIKA ARDI | 43219010176 | SEKRETARIS | UNDUH |
16 | DAMAR BUDI NUR CAHYANI | 41118010042 | HUMAS | UNDUH |
17 | DEANADA NABILAH YUDANI | 41118010079 | SEKRETARIS 1 | UNDUH |
18 | DESTY DAMAYANTI | 43118010272 | BENDAHARA | UNDUH |
19 | DESTY DAMAYANTI | 43118010272 | BENDAHARA | UNDUH |
20 | DHIYA NIDA HANIFAH | 41918010001 | SEKRETARIS | UNDUH |
21 | DWIKI FERDIAN | 44218010041 | KEPALA DIVISI PENYIARAN | UNDUH |
22 | DYAH AULIA NUR FADILLAH | 44219010057 | VICE PRESIDENT 2 | UNDUH |
23 | ERZA AGISTARA AZIZAH | 46118010120 | KETUA | UNDUH |
24 | EVAN APTA FEBRIANSYAH | 42318010039 | KETUA | UNDUH |
25 | EVELYN GLORIA BUNGA | 41818010122 | SEKRETARIS | UNDUH |
26 | FAHMI AKBAR | 44518010012 | KETUA | UNDUH |
27 | FAIRUZ MAHFUZHAH | 43119010140 | SEKRETARIS1 | UNDUH |
28 | FATIMAH AZZAHRO | 41318010044 | KETUA | UNDUH |
29 | GHAZI | 41518010167 | WAKIL KOMANDAN | UNDUH |
30 | GHINA RAHAYU | 41618010020 | BENDAHARA | UNDUH |
31 | HABIB HIDAYAH TULLOH | 33118010041 | PERALATAN | UNDUH |
32 | HAFIZ FATHURRAHMAN | 44118010129 | KETUA UMUM | UNDUH |
33 | HAMDY NOFIT AZHAR | 44518010051 | WAKIL | UNDUH |
34 | HANSEL MAXIMILLIAN | 46119010139 | KETUA | UNDUH |
35 | INTAN PERMATASARI | 41818010109 | BENDAHARA | UNDUH |
36 | IZZATUL ATQIYA | 43218010167 | SEKRETARIS1 | UNDUH |
37 | JHON EDY MUFID | 43118010050 | KETUA | UNDUH |
38 | KHANIFAH MUSLIMAH | 44318010007 | BENDAHARA | UNDUH |
39 | KHODIJAH NURUL IZZATI | 44219010144 | WAKIL KETUA | UNDUH |
40 | KIRAN SABRINA PANJAITAN | 44118010049 | BENDAHARA | UNDUH |
41 | LUTHFIAH RAMADANYAH | 41618010019 | SEKRETARIS 1 | UNDUH |
42 | MBAREP PANJI PRATITIS | 44218010057 | KEPELATIHAN | UNDUH |
43 | MELAWATI | 44120010005 | BENDAHARA | UNDUH |
44 | MOH ILHAM SUBHAKTI | 41118010082 | KETUA | UNDUH |
45 | MUHAMAD SONY PRATAMA | 41517210013 | KOMANDAN SATUAN | UNDUH |
46 | MUHAMMAD AKBARI | 44318010019 | KETUA | UNDUH |
47 | MUHAMMAD BAYU ADJI | 41618010046 | KETUA | UNDUH |
48 | MUHAMMAD BILAL ASSHOGIRI | 44218010045 | PRESIDENT | UNDUH |
49 | MUHAMMAD HILMI ISMAIL | 41519010053 | ANGGOTA DEPT. KOMINFO | UNDUH |
50 | MUHAMMAD ILHAM FAUZI | 42318010022 | KETUA DIVISI KREATIF | UNDUH |
51 | MUHAMMAD RIVALDI | 41618010015 | KEPALA BIDANG | UNDUH |
52 | NABILA FEBRIYANTI | 44318010061 | SEKRETARIS 2 | UNDUH |
53 | NABILA SALSABILA | 41518010143 | BENDAHARA | UNDUH |
54 | NABILLAH FAUZIYAH | 46119010104 | STAFF BADAN KEROHANIAN | UNDUH |
55 | NADIA TRI SETIOWATI | 41818010021 | KETUA | UNDUH |
56 | NAFISAH UZDAH HANINDIAH | 41218010021 | SEKRETARIS | UNDUH |
57 | NARINDA SEPTIAWATI | 46119010063 | SEKRETARIS | UNDUH |
58 | NATALIA ESTERIANI KAMBEY | 41618010017 | KETUA | UNDUH |
59 | NAURA IZZA AZ ZAHRA | 41519010071 | KEPALA DEP MINAT BAKAT | UNDUH |
60 | NURLIANA QUR’ANI | 43218010165 | BENDAHARA | UNDUH |
61 | PUTERI LUTFIANA MAHESTI | 44219010146 | BENDAHARA | UNDUH |
62 | PUTRI STEVIA ARIETA | 44218010004 | SEKRETARIS | UNDUH |
63 | QURROTU A’YUN | 46118010076 | KETUA | UNDUH |
64 | RADEN HAGI RAMADHAN | 41818010064 | KETUA | UNDUH |
65 | RAIHAN NUR FARADZAQ | 41118010100 | KETUA | UNDUH |
66 | RAINI RAHMI | 44518010028 | SEKRETARIS | UNDUH |
67 | RANI NURWIYANI | 42319010038 | BENDAHARA | UNDUH |
68 | RATU NABILLA CHAIRUNNISA | 44118010075 | SEKRETARIS | UNDUH |
69 | RENITA AZZHARA | 42318010011 | SEKERTARIS | UNDUH |
70 | RIYAN ROSTYANA | 46119010030 | STAFF BADAN | UNDUH |
71 | RIZKA ALIVIA SAVIRA | 43118010060 | BENDAHARA | UNDUH |
72 | SAFITRIA NINGSIH | 44118010059 | BENDAHARA | UNDUH |
73 | SALMA AZIZ HIDAYATUDDINIAH | 41718010002 | KETUA HUMAS | UNDUH |
74 | SHAFA AZZAHRA GUNAWAN | 41218010017 | BENDAHARA | UNDUH |
75 | SHELLI KURNIAMULIA PUTRI | 41218010022 | KOOR DIVISI | UNDUH |
76 | SHINTA NADIAWATI | 41518210007 | BENDAHARA | UNDUH |
77 | SUHADIONO | 43119010218 | SEKRETARIS | UNDUH |
78 | SULTAN HAFIZH ALFARIDZI | 44119010122 | KETUA | UNDUH |
79 | SYAFITRI DWI JUNIANTI | 41418010020 | SEKRETARIS | UNDUH |
80 | SYAIFUL NUR CAHYO | 41618010003 | WAKIL KETUA | UNDUH |
81 | SYNTYA WULANSARI | 43218010084 | SEKRETARIS | UNDUH |
82 | TEGUH AGUS SETIAWAN | 43119010308 | KOOR K-ART | UNDUH |
83 | TRISNA ADI SAPUTRA | 43118010024 | KETUA | UNDUH |
84 | WIDYA LOVE ZUVICA | 46118010097 | HUMAS | UNDUH |
85 | WILLY AMANDA ROGAS | 44118010068 | KETUA | UNDUH |
86 | YASAROH ZULFA | 41718010051 | BENDAHARA | UNDUH |
87 | ZAHWA SALSABILLA | 44118010132 | SEKRETARIS | UNDUH |
Jakarta, Maret 2021 Danto Sukmajati, Ph.D |