Unit Kegiatan Mahasiswa
Masa Bimbingan Mahasiswa I Angkatan 2021/2022
Masa Bimbingan Mahasiswa I
Angkatan 2021/2022
26 – 27 Oktober 2021
Link Sertifikat:
Sertifikat Peserta Fakultas Ekonomi & Bisnis
Sertifikat Peserta Fakultas Ilmu Komunikasi
Sertifikat Peserta Fakultas Desain Seni Kreatif
Sertifikat Peserta Fakultas Ilmu Komputer
Seminar dan Diskusi Mahasiswa (SEMARDISMA) II 2020/2021
DAFTAR PESERTA
Urut | Nama Lengkap | NIM | Program Studi |
1 | Abdullah Azmi | 46119010165 | Psikologi |
2 | Chieiko Natasha Uliniansyah | 41919010021 | DESAIN PRODUK |
3 | Faranisa Suherman | 43119010115 | Manajemen |
4 | Fitria Puspitasari | 43219010079 | S1 Akuntansi |
5 | Fransisco Pandapotan | 43219010019 | S1 AKUNTANSI |
6 | Hendro Paulus | 43219210026 | AKUNTANSI |
7 | Indy Helena Putri | 44319010041 | Advertising & Marketing Communication |
8 | Irmaniar Chaniago | 33120010027 | d3 manajemen |
9 | Milawati | 43219010167 | Akuntansi |
10 | Muhammad Hilmi Ismail | 41519010053 | Teknik Informatika |
11 | Nabillah Fauziyah | 46119010104 | Psikologi |
12 | Naura Izza Az Zahra | 41519010071 | Teknik Informatika |
13 | Nur Annisa Fitri | 43119010032 | Manajemen S1 |
14 | Phoebe Shafa Fiorentina | 42319010060 | Desain Komunikasi Visual |
15 | Ravena Zahran | 43219010105 | Akuntansi S1 |
16 | Riski Amalia | 43219010037 | S1 Akuntansi |
17 | Septhia Weah Nurjanah | 43119010044 | Manajemen |
18 | Sharli Fitria Aa Sriron | 46119010102 | Psikologi |
19 | Yulisa Ambalika | 33120010002 | D3 MANAJEMEN |
Seminar dan Diskusi Mahasiswa(SEMARDISMA) I 2020/2021
DAFTAR PESERTA
No | Nama Lengkap | NIM |
1 | Abdullah Azmi | 46119010165 |
2 | Ade Firmansyah | 46119010060 |
3 | Al Maidah | 33120010025 |
4 | Aldhea Nurahma Bhakti | 44119010017 |
5 | Alfath Arjun | 41519010048 |
6 | AMANDA FAUSTINE PHILBERTHA | 33120010012 |
7 | Ananda Rizky Ramadhan | 33219010012 |
8 | ANDRISA SHALIARA PUTRI ARIKENDA | 44219010104 |
9 | ANI LISNAWATI | 33120010016 |
10 | Annisa Nurfadhiilah | 41819010027 |
11 | Aulia Salsabila Putri | 46119010121 |
12 | CHIEIKO NATASHA ULINIANSYAH | 41919010021 |
13 | CIKA PUTRI SAFANA | 41719010040 |
14 | Diana Ayu Kurniati | 41919010010 |
15 | Diva Sari Mulyani | 33120010024 |
16 | DIVA SASKIA TAHANY | 41719010007 |
17 | FARANISA SUHERMAN | 43119010115 |
18 | Fitria Puspitasari | 43219010079 |
19 | Fransisco Pandapotan | 43219010019 |
20 | Hendro Paulus | 43219210026 |
21 | Indri Nur Oktaviani | 33219010004 |
22 | Indy Helena Putri | 44319010041 |
23 | IRMANIAR CHANIAGO | 33120010027 |
24 | KARENINA CAROLINE | 42319010033 |
25 | Keyla Ayu Putri | 33219010006 |
26 | Melati Suci | 44519010001 |
27 | Milawati | 43219010167 |
28 | Muhammad Ghifari Adi Wicaksana | 44119010109 |
29 | Muhammad Hilmi Ismail | 41519010053 |
30 | Muhammad Reza Fahruzi | 41519010189 |
31 | Mutawaqqil Hanreng Hakim | 44219010119 |
32 | Nabillah Fauziyah | 46119010104 |
33 | Naura Izza Az Zahra | 41519010071 |
34 | Nur Annisa Fitri | 43119010032 |
35 | Nurul Aprilia | 33120010020 |
36 | Phoebe Shafa Fiorentina | 42319010060 |
37 | Putri Nurul Aini | 44219010035 |
38 | Rafa Sabiya Tabina Raissa | 46119010125 |
39 | RAVENA ZAHRAN | 43219010105 |
40 | Riski Amalia | 43219010037 |
41 | RIZKYTA SALSABILA | 33219010014 |
42 | SEPTHIA WEAH NURJANAH | 43119010044 |
43 | Sepverryno Atabik Budi Susilo | 46119010090 |
44 | Sharli Fitria Aa Sriron | 46119010102 |
45 | Singgih Purnomo Aji | 46119010033 |
46 | Sinta Prameswari | 33219010007 |
47 | SITI SAADAH | 41819010047 |
48 | Soffie Lianti Safitri | 33219010015 |
49 | Syahrul Rizky Insyra Asri | 33120010022 |
50 | WANGI BERLIAN ZAHRA | 43119010139 |
51 | YULISA AMBALIKA | 33120010002 |
Sertifikat Masa Bimbingan Mahasiswa (MABIM) II – 28 Juni – 01 Juli 2021
SERTIFIKAT LKMM TINGKAT MENENGAH 2021
Daftar Peserta
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa
Tingkat Menengah Tahun 2021
No | Nama Lengkap |
1 | Indy Helena Putri |
2 | HENDRO PAULUS |
3 | Milawati |
4 | Fitria Puspitasari |
5 | RAVENA ZAHRAN |
6 | Muhammad Ghifari Adi Wicaksana |
7 | Keyla Ayu Putri |
8 | Soffie Lianti Safitri |
9 | SINTA PRAMESWARI |
10 | Indah Nur Aini |
11 | RIZKYTA SALSABILA |
12 | Ananda Rizky Ramadhan |
13 | YULISA AMBALIKA |
14 | Syahrul Rizky Insyra Asri |
15 | Diva Sari Mulyani |
16 | AMANDA FAUSTINE PHILBERTHA |
17 | Irmaniar Chaniago |
18 | Nurul Aprilia |
19 | Al Maidah |
20 | ANI LISNAWATI |
21 | Phoebe Shafa Fiorentina |
22 | CHIEIKO NATASHA ULINIANSYAH |
23 | Mutawaqqil Hanreng Hakim |
24 | FARANISA SUHERMAN |
25 | SEPTHIA WEAH NURJANAH |
26 | Nur Annisa Fitri |
27 | WANGI BERLIAN ZAHRA |
28 | DIAN LESTARI |
29 | Nindya Tri Pangesti |
30 | Rafa Sabiya Tabina Raissa |
31 | Samuel Maldonado Setu |
32 | KYREI VIXY CHIKA DIMARSHA |
33 | Aulia Salsabila Putri |
34 | Nabillah Fauziyah |
35 | Sharli Fitria Aa Sriron |
36 | Ade Firmansyah |
37 | ANDRISA SHALIARA PUTRI ARIKENDA |
38 | Putri Nurul Aini |
39 | Fransisco Pandapotan |
40 | Riski Amalia |
41 | Annisa Nurfadhiilah |
42 | Siti Saadah |
43 | Muhammad Yan Silmi Kaaffah |
44 | Naura Izza Az Zahra |
45 | Muhammad Hilmi Ismail |
46 | Alfath Arjun |
Lampiran : SERTIFIKAT PESERTA
Sertifikat Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar 2021
Daftar Peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa 2021
No sert | Nama | Nim | File |
1 | Abdullah Azmi | 46119010165 | Sertifikat |
2 | Ade Firmansyah | 46119010060 | Sertifikat |
3 | Agung Ikbal Apandi | 41519010182 | Sertifikat |
4 | Ahmad Wildan | 41819010006 | Sertifikat |
5 | Aisyiyah Dewi H.R | 42319010045 | Sertifikat |
6 | Aji Eka Ardiansah | 41919010001 | Sertifikat |
7 | Al Maidah | 33120010025 | Sertifikat |
8 | Aldhea Nurahma Bhakti | 44119010017 | Sertifikat |
9 | Alfassalam Al-Ghiffari | 44519010016 | Sertifikat |
10 | Alfath Arjun | 41519010048 | Sertifikat |
11 | Alifia Nur Afifah | 43120010009 | Sertifikat |
12 | Amanda Faustine Philbertha | 33120010012 | Sertifikat |
13 | Ananda Rizky Ramadhan | 33219010012 | Sertifikat |
14 | Andrean Eko Ardianto | 41119010052 | Sertifikat |
15 | Andrisa Shaliara Putri Arikenda | 44219010104 | Sertifikat |
16 | Ani Lisnawati | 33120010016 | Sertifikat |
17 | Anisa Dyah Maharani | 43219010058 | Sertifikat |
18 | Anisa Putri | 44219010125 | Sertifikat |
19 | Annisa Nurfadhiilah | 41819010027 | Sertifikat |
20 | Antonius Eka Dharmawan | 42319010022 | Sertifikat |
21 | Aretha Aulia Handhini | 44219010106 | Sertifikat |
22 | Atiya Numa | 44120010032 | Sertifikat |
23 | Aulia Salsabila Putri | 46119010121 | Sertifikat |
24 | Ayu Mustika Ardi | 43219010176 | Sertifikat |
25 | Bambang Subroto | 41519010067 | Sertifikat |
26 | Baskoro Andra Nugroho | 44120010027 | Sertifikat |
27 | Bintang Ananda Rizkika | 41719010023 | Sertifikat |
28 | Bunga Febriani | 43219010127 | Sertifikat |
29 | Chieiko Natasha Uliniansyah | 41919010021 | Sertifikat |
30 | Cika Putri Safana | 41719010040 | Sertifikat |
31 | Daniel Halim | 43219010106 | Sertifikat |
32 | Dekbit Cutnanda Beulia | 44219010169 | Sertifikat |
33 | Dian Lestari | 43119010048 | Sertifikat |
34 | Diana Ayu Kurniati | 41919010010 | Sertifikat |
35 | Dimas Frans Shehmit | 41519010138 | Sertifikat |
36 | Diva Sari Mulyani | 33120010024 | Sertifikat |
37 | Diva Saskia Tahany | 41719010007 | Sertifikat |
38 | Early Arfian Raflianto | 44519010030 | Sertifikat |
39 | Elisa Wardhani | 41519010112 | Sertifikat |
40 | Elsa Almanda | 33219010003 | Sertifikat |
41 | Elsa Dwi Ananda | 44319010017 | Sertifikat |
42 | Erika | 43119010347 | Sertifikat |
43 | Faisal Abdur Rahman | 43119010171 | Sertifikat |
44 | Faranisa Suherman | 43119010115 | Sertifikat |
45 | Farhan Nanda Saputra | 43219010005 | Sertifikat |
46 | Farhan Naufal | 41719010008 | Sertifikat |
47 | Farhan Rafi Indrawan | 43119010346 | Sertifikat |
48 | Faurezia Chinta Hastyanadi | 46119010075 | Sertifikat |
49 | Febri Kartika Sari | 44319010025 | Sertifikat |
50 | Ferdiansyah | 41519010187 | Sertifikat |
51 | Ferri Anggriawan | 43119010332 | Sertifikat |
52 | Fitria Puspitasari | 43219010079 | Sertifikat |
53 | Fitriyanti Ngiu | 44119010058 | Sertifikat |
54 | Fransisco Pandapotan | 43219010019 | Sertifikat |
55 | Gemas Feby Trifamili | 44319010020 | Sertifikat |
56 | Gian Maulana | 41519010028 | Sertifikat |
57 | Habibah Annisa Ramadhaningtias | 43219010048 | Sertifikat |
58 | Hansel Maximillian | 46119010139 | Sertifikat |
59 | Hendro Paulus | 43219210026 | Sertifikat |
60 | Imelda Rahmawati Khaerudin | 43118010371 | Sertifikat |
61 | Indah Nur Aini | 33219010010 | Sertifikat |
62 | Indri Nur Oktaviani | 33219010004 | Sertifikat |
63 | Indy Helena Putri | 44319010041 | Sertifikat |
64 | Irmaniar Chaniago | 33120010027 | Sertifikat |
65 | Irsha Hartono Maramis | 44219010068 | Sertifikat |
66 | Jullio Dandri Fernando | 44319010016 | Sertifikat |
67 | Karenina Caroline | 4231901033 | Sertifikat |
68 | Katherine Santono Jaya | 41719010004 | Sertifikat |
69 | Keyla Ayu Putri | 33219010006 | Sertifikat |
70 | Khansa Labibah | 43119010141 | Sertifikat |
71 | Khodijah Nurul Izzati | 44219010144 | Sertifikat |
72 | Kyrei Vixy Chika Dimarsha | 46119010068 | Sertifikat |
73 | Luqyana Aufa | 42319010083 | Sertifikat |
74 | Martin Ranboki | 41819010072 | Sertifikat |
75 | Melati Suci | 44519010001 | Sertifikat |
76 | Mohammad Dika Pratama Nazar | 41719010026 | Sertifikat |
77 | Muhamad Wahyudi | 42319010040 | Sertifikat |
78 | Muhammad Aqshal Adyatma | 41819010050 | Sertifikat |
79 | Muhammad Aris Maulana | 43219010031 | Sertifikat |
80 | Muhammad Chernaldy Aulia | 46119010080 | Sertifikat |
81 | Muhammad Dern | 43119010010 | Sertifikat |
82 | Muhammad Dhanu Firmansyah | 44219010130 | Sertifikat |
83 | Muhammad Fazar Hidayatulloh | 44519010003 | Sertifikat |
84 | Muhammad Ghifari Adi Wicaksana | 44119010109 | Sertifikat |
85 | Muhammad Hilmi Ismail | 41519010053 | Sertifikat |
86 | Muhammad Reza Fahruzi | 41519010189 | Sertifikat |
87 | Muhammad Yan Silmi Kaaffah | 41819010104 | Sertifikat |
88 | Mukhammad Abdul Al Farizi | 43119010138 | Sertifikat |
89 | Mutawaqqil Hanreng Hakim | 44219010119 | Sertifikat |
90 | Nabilla Fadya Hanara | 44519010031 | Sertifikat |
91 | Nabillah Fauziyah | 46119010104 | Sertifikat |
92 | Nafa Ardhita Cahyani | 44519010041 | Sertifikat |
93 | Namira Saharani | 44219010022 | Sertifikat |
94 | Natalie Amelia Putri | 43219010043 | Sertifikat |
95 | Naura Izza Az Zahra | 41519010071 | Sertifikat |
96 | Nindya Tri Pangesti | 43119010045 | Sertifikat |
97 | Nur Annisa Fitri | 43119010032 | Sertifikat |
98 | Nur Aziz Taufikurohman | 41419010020 | Sertifikat |
99 | Nur Fadia Pahlawati | 43119010371 | Sertifikat |
100 | Nurul Aprilia | 33120010020 | Sertifikat |
101 | Phoebe Shafa Fiorentina | 42319010060 | Sertifikat |
102 | Putri Anjani | 41519010166 | Sertifikat |
103 | Putri Nurul Aini | 44219010035 | Sertifikat |
104 | Putri Sitio | 33220010016 | Sertifikat |
105 | Putri Utami | 43119010128 | Sertifikat |
106 | Rafa Sabiya Tabina Raissa | 46119010125 | Sertifikat |
107 | Rahma Maulidia | 43219010132 | Sertifikat |
108 | Rahmat Yasin | 41619010022 | Sertifikat |
109 | Rani Nurwiyani | 42319010038 | Sertifikat |
110 | Ravena Zahran | 43219010105 | Sertifikat |
111 | Resti Destriana Cahyani | 41719010027 | Sertifikat |
112 | Riski Amalia | 43219010037 | Sertifikat |
113 | Rizki Hermawan | 43219010082 | Sertifikat |
114 | Rizkyta Salsabila | 33219010014 | Sertifikat |
115 | Salsa Neomi Enjellina | 44519010018 | Sertifikat |
116 | Samuel Maldonado Setu | 46119010070 | Sertifikat |
117 | Septhia Weah Nurjanah | 43119010044 | Sertifikat |
118 | Sepverryno Atabik Budi Susilo | 46119010090 | Sertifikat |
119 | Setiani Widiarti | 43219010085 | Sertifikat |
120 | Shafira Erika Putri | 44319010040 | Sertifikat |
121 | Sharli Fitria Aa Sriron | 46119010102 | Sertifikat |
122 | Sheryn Alhya Sudrajat | 43219010157 | Sertifikat |
123 | Shinta Sausan Shafira | 41719010028 | Sertifikat |
124 | Singgih Purnomo Aji | 46119010033 | Sertifikat |
125 | Sinta Prameswari | 33219010007 | Sertifikat |
126 | Siti Nurjanah | 43120010442 | Sertifikat |
127 | Siti Nurwendah | 44519010028 | Sertifikat |
128 | Siti Saadah | 41819010047 | Sertifikat |
129 | Soffie Lianti Safitri | 33219010015 | Sertifikat |
130 | Sofie Mataufani | 44519010036 | Sertifikat |
131 | Syahda Syifa Amina | 41920010017 | Sertifikat |
132 | Syahrul Rizky Insyra Asri | 33120010022 | Sertifikat |
133 | Teguh Agus Setiawan | 43119010308 | Sertifikat |
134 | Vivi Helmawati | 44219010103 | Sertifikat |
135 | Wangi Berlian Zahra | 43119010139 | Sertifikat |
136 | Wen Gidian Lestari | 43119010036 | Sertifikat |
137 | Wildan Faturrachman | 44219010041 | Sertifikat |
138 | Yosefien Elisabeth Latuni | 44119010082 | Sertifikat |
139 | Yulisa Ambalika | 33120010002 | Sertifikat |
140 | Zahra Mudalifa | 44519010014 | Sertifikat |
141 | Zahwa Alfiany Putri | 44219010108 | Sertifikat |
PERAYAAN NATAL 2020 PMK UMB
Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Universitas Mercu Buana mengadakan kegiatan Ibadah Perayaan Natal dengan tema “Immanuel, God With Us” pada hari Sabtu, 23 Januari 2021. Acara ini berlangsung mulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 18.20 WIB melalui Aplikasi Zoom Meeting. PMK Mercu Buana mengambil tema ini untuk mengingatkan setiap manusia bahwa Allah akan selalu berserta kita, tidak akan meninggalkan kita sendirian, memberikan kekuatan di tengah-tengah masalah hidup dan kekurangan kita dan bahwa selalu ada penghiburan bagi orang-orang percaya. Guna memenuhi kegiatan perayaan natal, PMK Mercu Buana juga mengadakan Dana Bantuan Sosial pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 melalui Aplikasi Zoom Meeting. Dana bantuan sosial merupakan kegiatan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tujuan dari kegiatan ini adalah berbagi berkat dengan sesama, mengembangkan iman Kristiani, dan mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan antar anggota PMK dan juga sesama. Penyerahan simbolis donasi ini disimboliskan oleh Ketua Pelaksana kepada Perwakilan dari Panti Asuhan Abigail, Ibu Hadmini yang dilaksanakan tepat pertengahan acara setelah Firman Tuhan yang dibawakan oleh Ps. Christofer C. Tapiheru selaku pembicara dalam Ibadah Natal PMK Mercu Buana. Sasaran Dana bantuan sosial dari kegiatan PMK ini adalah Panti Asuhan Abigail Tangerang Selatan, Banten. Selain melibatkan mahasiswa PMK Mercu Buana, anak-anak panti asuhan, bantuan sosial kali ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di Universitas Mercu Buana, perwakilan tamu undangan dari Universitas lain, Alumni mahasiswa Universitas Mercu Buana dan dosen yang memberikan kontribusi dengan memberikan kata sambutan dan turut hadir selama acara berlangsung.
Acara juga diisi oleh penampilan dari pengurus PMK Mercu Buana dan Panitia Kegiatan Perayaan Natal ini yaitu dengan mempersembahkan lagu pujian. Selain itu, salah satunya dengan adanya games dan giveaway berhadiah berupa saldo ovo/dana/gopay yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat yang hadir termasuk anak-anak dari Panti Asuhan Abigail.
Acara kemudian ditutup dengan pemberian hadiah kepada masing-masing pemenang games dan giveaway. Acara ini memberikan kesan yang mendalam bagi semua jemaat yang hadir, tidak hanya bagi anak-anak Panti Asuhan, kakak-kakak alumni, tapi juga bagi perwakilan tamu undangan. Kami berharap acara seperti ini dapat terus dikembangkan dan diteruskan pada tahun-tahun selanjutnya.
Keikutsertaan MBEC dalam English Competition “LOVE-Comp dan EERIE 2020 “
Dalam rangka mengembangkan potensi Mahasiswa/i Universitas Mercu Buana dalam bidang Bahasa Inggris, Maka anggota Mercu Buana English Club (MBEC) mengikuti lomba di bidang Bahasa Inggris yaitu Express and Explore Life in English (EERIE) yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jakarta. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 20 Oktober 2020 dengan memanfaatkan platform online (Google Drive) yang telah disediakan oleh penyelenggara sebagai wadah pengumpulan karya para delegasi. MBEC mengirim 2 delegasi: Sharli Fitria (Speech) dan Inessia Melinda (Speech). Pemenang dari kompetisi ini diumumkan melalui Zoom Meeting dan Official Instagram EERIE (@eerie.eos) pada Sabtu, 31 Oktober 2020.